TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银99.99%(元/千克) | 9319 | 9321 | 9320 | +26 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 9304 | 9306 | 9305 | +26 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 9289 | 9291 | 9290 | +26 |
| 银粉(元/千克) | 9540 | 9640 | 9590 | +26 |
| 铂99.95%(元/克) | 318 | 320 | 319 | -4 |
| 钌99.95%(元/克) | 240 | 245 | 242 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 1870 | 1880 | 1875 | -- |
| 铱99.95%(元/克) | 1220 | 1230 | 1225 | -10 |
| 钯99.95%(元/克) | 286 | 291 | 288 | -2 |
| 金99.99%(元/克) | 780.03 | 780.03 | 780 | +1.03 |
| 金99.95%(元/克) | 779 | 779 | 779 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


