TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 392 | 394 | 393 | +18 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -3 |
| 铑99.95%(元/克) | 1880 | 1890 | 1885 | +10 |
| 铱99.95%(元/克) | 1200 | 1210 | 1205 | -20 |
| 1#银99.99%(元/千克) | 11106 | 11108 | 11107 | +194 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 11095 | 11097 | 11096 | +194 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 11090 | 11092 | 11091 | +194 |
| 银粉(元/千克) | 11327 | 11427 | 11377 | +194 |
| 钯99.95%(元/克) | 368 | 382 | 375 | +50 |
| 金99.99%(元/克) | 910.89 | 910.89 | 910 | +37.94 |
| 金99.95%(元/克) | 867.4 | 867.4 | 867 | -4.9 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


