TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 电解铜粉(元/千克) | 98.5 | 99.5 | 99 | +0.5 |
| 碳化钨粉(-200目 元/千克) | 603 | 613 | 608 | +3 |
| 钨粉(-200目 元/千克) | 620 | 630 | 625 | +5 |
| 锡粉(-200目 元/千克) | 293 | 308 | 300 | +3 |
| 铝粉(-200目-300目 元/千克) | 23.4 | 23.6 | 23 | -- |
| 铅粉(-200目 元/千克) | 35 | 38 | 36 | -- |
| 钴粉(-200目 万元/吨) | 34 | 35 | 34 | +1.08 |
| 锰粉(-200目 元/千克) | 25 | 27 | 26 | -- |
| 电解镍粉(-200目 元/千克) | 147 | 155 | 151 | -- |
| 电解铬粉(-200目 元/千克) | 135 | 155 | 145 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


