TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铂99.95%(元/克) | 383 | 385 | 384 | -9 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 1900 | 1910 | 1905 | +20 |
| 铱99.95%(元/克) | 1200 | 1210 | 1205 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 11008 | 11010 | 11009 | -98 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 10997 | 10999 | 10998 | -98 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 10992 | 10994 | 10993 | -98 |
| 银粉(元/千克) | 11229 | 11329 | 11279 | -98 |
| 钯99.95%(元/克) | 363 | 377 | 370 | -5 |
| 金99.99%(元/克) | 899.8 | 899.8 | 899 | -11.09 |
| 金99.95%(元/克) | 911.55 | 911.55 | 911 | +44.15 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


