TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金厚料 | 17250 | 17450 | 17350 | +150 |
| 铝基板 | 4650 | 4650 | 4650 | +150 |
| 铝合金拆迁料 | 16350 | 16550 | 16450 | +150 |
| 断桥旧净料 | 15450 | 15650 | 15550 | +150 |
| 断桥毛料 | 14950 | 15150 | 15050 | +150 |
| 光亮铝线 | 18500 | 18700 | 18600 | +150 |
| 活塞铝 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 统货生铝 | 14800 | 15000 | 14900 | +100 |
| 易拉罐 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 摩托车轮毂 | 16650 | 16850 | 16750 | +150 |
| 铝销水价 | 18000 | 18200 | 18100 | +200 |
| 炉盘 | 11000 | 11200 | 11100 | -- |
| 机件生铝 | 15600 | 15900 | 15750 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


