TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 77600 | 77800 | 77700 | +900 |
| 光亮铜 | 77000 | 77400 | 77200 | +900 |
| 废花线 | 77900 | 78300 | 78100 | +900 |
| 火烧线 | 74900 | 75300 | 75100 | +900 |
| 马达铜 | 72000 | 72400 | 72200 | +900 |
| 紫杂铜 | 71300 | 71700 | 71500 | +900 |
| 黄铜水箱 | 49800 | 50200 | 50000 | +300 |
| 黄铜大件 | 49800 | 50200 | 50000 | +300 |
| 黄铜水箱 | 49200 | 49600 | 49400 | +300 |
| 黄铜水箱 | 49200 | 49600 | 49400 | +300 |
| 黄杂铜 | 47900 | 48300 | 48100 | +300 |
| 黄铜屑 | 45900 | 46800 | 46350 | +300 |
| H62黄铜 | 52100 | 52700 | 52400 | +300 |
| 62黄边 | 53800 | 54200 | 54000 | +500 |
| 通讯铜米 | 77800 | 78000 | 77900 | +900 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


