TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储1#锌锭(国产) * | 21950 | 21800 | 22250 | 22100 | +460 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 20730 | 20630 | 20900 | 20800 | +460 |
| 破碎锌(84-86%) | 16600 | 16500 | 16750 | 16650 | +400 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23350 | 23250 | 23550 | 23450 | +500 |
| 灰面锌(98%以上) | 19180 | 19080 | 19350 | 19250 | +460 |
| 锌合金5#(旧料) | 20200 | 20100 | 20350 | 20250 | +400 |
| 南储0#锌锭(国产) * | 22020 | 21870 | 22320 | 22170 | +460 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23130 | 23030 | 23320 | 23220 | +460 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20650 | 20550 | 20820 | 20720 | +460 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22170 | 22070 | 22420 | 22320 | +460 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22150 | 22050 | 22400 | 22300 | +460 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 23600 | 23550 | 23750 | 23700 | +500 |
| 一手靓白料 | 18250 | 17750 | 18800 | 18300 | +400 |
| 一手靓电镀料 | 16300 | 16200 | 16450 | 16350 | +400 |
| 杂铬统货 | 13600 | 13500 | 13750 | 13650 | +400 |
| 锌渣 | 17750 | 17650 | 17900 | 17800 | +400 |
| 杂锌 | 13650 | 13550 | 13800 | 13700 | +400 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


