TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲边花料 | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 机件生铁 | 2085 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1965 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 刨丝(干净) | 1860 | 1810 | 1910 | 1860 | -- |
| 统废 | 1675 | 1650 | 1700 | 1675 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 2965 | 2940 | 2990 | 2965 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3255 | 3230 | 3280 | 3255 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 2955 | 2930 | 2980 | 2955 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3075 | 3070 | 3080 | 3075 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3205 | 3180 | 3230 | 3205 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3145 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 10620 | 10570 | 10680 | 10630 | +230 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 9130 | 9080 | 9190 | 9140 | +210 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3695 | 3670 | 3720 | 3695 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2025 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1895 | 1870 | 1920 | 1895 | -- |
| 剪压料 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 风割料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 镀锌料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 冷轧料 | 2045 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 钢板边角料 | 1975 | 1950 | 2000 | 1975 | -- |
| 生铁硬钢 | 2065 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 铁刨花 | 1585 | 1560 | 1610 | 1585 | -- |
| 生铁屑 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 马口铁 | 1865 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 钢筋切头 | 2225 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 钢筋头 | 2145 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 矽钢片 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 模具钢 | 2175 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 中废 | 2035 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 重废 | 2075 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


