TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 77600 | 77500 | 77800 | 77700 | +2200 |
| 紫铜砖(Cu93%) | 71400 | 71300 | 71600 | 71500 | +2100 |
| 干净镀锡铜网 | 75100 | 75000 | 75300 | 75200 | +2200 |
| 变压器铜(94-95%) | 72900 | 72800 | 73100 | 73000 | +2100 |
| 马达铜(90-91%) | 70050 | 69900 | 70300 | 70150 | +2000 |
| 干净镀锡铜线 | 76900 | 76800 | 77100 | 77000 | +2200 |
| 锡口铜(90-91%) | 72300 | 72200 | 72500 | 72400 | +2200 |
| 2#铜(93-94%) | 71100 | 70900 | 71400 | 71200 | +2000 |
| 干净杂线铜米(95-96%) | 75350 | 75200 | 75600 | 75450 | +2200 |
| 覆铜板红料45%Cu | 35900 | 35800 | 36000 | 35900 | +1100 |
| 镀锡铜细线 | 76700 | 76600 | 76900 | 76800 | +2200 |
| 镀铅铜粗线 | 76300 | 76200 | 76500 | 76400 | +2200 |
| 干净水箱紫铜管 | 76900 | 76800 | 77100 | 77000 | +2200 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 42200 | 42100 | 42300 | 42200 | +1000 |
| 漆线变压器铜(96%) | 75600 | 75500 | 75800 | 75700 | +2200 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


