TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC聚氯黑料(干净胶皮细料) | 1550 | 1500 | 1600 | 1550 | -- |
| PVC聚氯料(干净胶皮白料) | 2700 | 2650 | 2750 | 2700 | -- |
| PE高温高压乙皮(中料) | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | -- |
| PE破碎乙料(湿度27-30%) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PE高压乙料(干净胶皮) | 3550 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| PE高压杂乙料胶皮 | 1600 | 1550 | 1650 | 1600 | -- |
| PVC聚氯料(干净胶皮灰白) | 2600 | 2550 | 2650 | 2600 | -- |
| PVC聚氯料(干净胶皮色料) | 2150 | 2100 | 2200 | 2150 | -- |
| PVC聚氯料(干净大黑胶皮) | 2350 | 2300 | 2400 | 2350 | -- |
| 阻燃料 | 39500 | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
| PVC阻燃外皮 | 600 | 550 | 650 | 600 | -- |
| PE白发泡乙料(干净) | 5050 | 5000 | 5100 | 5050 | -- |
| 沉水料(干净胶皮) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PVC聚氯硬质粒料(蓝色透明) | 5200 | 5150 | 5250 | 5200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


