TOP
| 品名 | 周四均价 2025-10-09 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-10-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国标低氧杆(8mm) | 79700 | 79600 | 79900 | 79800 | +2200 |
| 2#铜(94-95%) | 74250 | 74100 | 74500 | 74350 | +2100 |
| 1#光亮铜线 | 77900 | 77800 | 78100 | 78000 | +2200 |
| 马达铜(92-93%) | 72150 | 72000 | 72400 | 72250 | +2100 |
| 火烧线(94-95%) | 74550 | 74400 | 74800 | 74650 | +2100 |
| 1#铜管 | 77400 | 77300 | 77600 | 77500 | +2200 |
| 铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 42100 | 42000 | 42200 | 42100 | +1000 |
| 1#电解铜 * | 85900 | 85800 | 86150 | 86050 | +3050 |
| T2紫铜带(0.3-0.8mm) * | 90100 | 89600 | 90700 | 90200 | +2200 |
| H62铜带(0.3-0.8mm) * | 64400 | 63900 | 64900 | 64400 | +1400 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


