TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铜升贴水 | 50 | 130 | 90 | -- |
| 1#锌锭 | 22330 | 22630 | 22480 | +160 |
| 1#锡 | 303700 | 305700 | 304700 | -3500 |
| 锌升贴水 | -30 | -30 | -30 | -10 |
| 上海1#电解铜 | 88660 | 88860 | 88760 | -450 |
| 上海0#锌锭 | 22800 | 22900 | 22850 | +200 |
| 上海1#锌锭 | 22730 | 22830 | 22780 | +200 |
| 铝升贴水 | -145 | -145 | -145 | -10 |
| 上海A00铝锭 | 21680 | 21720 | 21700 | -30 |
| 1#电解铜 | 88640 | 88840 | 88740 | -450 |
| 0#锌锭 | 22380 | 22680 | 22530 | +160 |
| 1#铅 | 17100 | 17200 | 17150 | +50 |
| A00铝锭 | 21580 | 21640 | 21610 | -30 |
| 1#电解钴 | 398000 | 418000 | 408000 | +5000 |
| 6063铝棒Φ120 | 310 | 370 | 340 | -- |
| 6063铝棒Φ178 | 310 | 370 | 340 | -- |
| 6063铝棒Φ90 | 360 | 420 | 390 | -- |
| 6063铝棒Φ100 | 360 | 420 | 390 | -- |
| 6063铝棒Φ150 | 310 | 370 | 340 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


