TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 13395 | 13405 | 13400 | -100 |
| 钯金 | 350 | 352 | 351 | -13 |
| 1#钴 | 411000 | 419000 | 415000 | +5000 |
| 1#锑 | 170000 | 176000 | 173000 | -2000 |
| 2#锑 | 165000 | 171000 | 168000 | -2000 |
| 1#镁锭 | 17000 | 18000 | 17500 | -100 |
| 1#电解锰 | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 1#铬 | 82000 | 85000 | 83500 | -- |
| 金属硅553#-331# | 9700 | 11100 | 10400 | -- |
| 金属硅3303#-2202# | 10800 | 16200 | 13500 | -- |
| 氯化镍 | 34700 | 36700 | 35700 | -- |
| 硫酸镍 | 28600 | 31200 | 29900 | -100 |
| 1#锌 | 22600 | 22700 | 22650 | +180 |
| R410A专用紫铜管 | 93820 | 93820 | 93820 | -440 |
| 无氧铜丝(硬) | 89830 | 90130 | 89980 | -440 |
| 漆包线 | 92090 | 96090 | 94090 | -440 |
| 磷铜合金 | 91000 | 97800 | 94400 | -450 |
| 铝合金ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 22700 | 23100 | 22900 | -- |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 22200 | 22400 | 22300 | -- |
| 压铸锌合金锭 | 23350 | 23550 | 23450 | +150 |
| 1#铅 | 17200 | 17300 | 17250 | +75 |
| 1#铜 | 88800 | 88840 | 88820 | -440 |
| A00铝 | 21690 | 21730 | 21710 | -10 |
| 0#锌 | 22700 | 22800 | 22750 | +180 |
| 1#镍 | 118100 | 122500 | 120300 | -- |
| 1#锡 | 303250 | 305250 | 304250 | -4500 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


