TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 21680 | 21720 | 21700 | -20 |
| 锡 | 304000 | 306000 | 305000 | -6500 |
| 铜 | 88640 | 88870 | 88755 | -395 |
| 0#锌 | 22750 | 22850 | 22800 | +190 |
| 镍 | 118100 | 122400 | 120250 | -- |
| 铅 | 17000 | 17150 | 17075 | +100 |
| 银 | 13319 | 13329 | 13324 | +21 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


