TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22740 | 22840 | 22790 | +180 |
| 1#锌锭 | 22620 | 22720 | 22670 | +180 |
| 铝锭(99.7%) | 21750 | 21770 | 21760 | -20 |
| 铝锭(99.85%) | 21790 | 21810 | 21800 | -20 |
| 1#镍 | 117250 | 122650 | 119950 | +150 |
| 1#铅锭 | 17100 | 17200 | 17150 | +75 |
| 阴极铜(标准) | 88430 | 88890 | 88660 | -615 |
| 1#锡 | 303750 | 305750 | 304750 | -3500 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


