TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 9.23 | 9.65 | 9 | +0.005 |
| 硫酸镍 | 27520 | 27660 | 27590 | -80 |
| 氯化镍 | 34500 | 36500 | 35500 | -- |
| 氧化亚镍 | 106000 | 112000 | 109000 | +1000 |
| 氧化锌 | 21600 | 22000 | 21800 | +200 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 7.94 | 8.576 | 8 | +0.01 |
| 硫酸铜 | 23600 | 23800 | 23700 | -150 |
| 氧化钴(万元/吨) | 29.5 | 32 | 30 | -- |
| 硫酸亚锡 | 200000 | 202000 | 201000 | -2000 |
| 氯化亚锡 | 194000 | 196000 | 195000 | -2000 |
| 锡酸钠36.50% | 171000 | 173000 | 172000 | -2000 |
| 锡酸钠42% | 173000 | 175000 | 174000 | -2000 |
| 二氧化锡 | 308000 | 310000 | 309000 | -2000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


