TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#银99.99%(元/千克) | 13399 | 13409 | 13404 | -80 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 13385 | 13395 | 13390 | -80 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 13380 | 13390 | 13385 | -80 |
| 银粉(元/千克) | 13624 | 13724 | 13674 | -80 |
| 铂99.95%(元/克) | 425 | 427 | 426 | -12 |
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2090 | 2100 | 2095 | +20 |
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 钯99.95%(元/克) | 360 | 376 | 368 | -16.5 |
| 金99.99%(元/克) | 956.3 | 956.3 | 956 | -2.1 |
| 金99.95%(元/克) | 953 | 953 | 953 | -2.8 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


