TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑钨精矿(≥65%)国产 | 342000 | 343000 | 342500 | +2000 |
| 黑钨精矿(≥55%)国产 | 339000 | 340000 | 339500 | +2000 |
| 锡精矿(40%)云南 | 291700 | 293700 | 292700 | -3500 |
| 锡精矿(60%)广西 | 295700 | 297700 | 296700 | -3500 |
| 锡精矿(60%)江西 | 295700 | 297700 | 296700 | -3500 |
| 锡精矿(60%)湖南 | 295700 | 297700 | 296700 | -3500 |
| 硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 149000 | 152000 | 150500 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 56 | 58 | 57 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 48 | 50 | 49 | -- |
| 菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 640 | 670 | 655 | -- |
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 600 | 630 | 615 | -- |
| 铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 630 | 670 | 650 | -- |
| 铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 560 | 600 | 580 | -- |
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 500 | 560 | 530 | -- |
| 铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 410 | 460 | 435 | -- |
| 澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 68 | 70 | 69 | -- |
| 进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | -42.33 | -42.33 | -42 | -- |
| 进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | -42.75 | -42.75 | -42 | -- |
| 国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 200 | 400 | 300 | -- |
| 进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -160 | -130 | -145 | -- |
| 国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 1800 | 2200 | 2000 | -- |
| 进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 71.75 | 91.75 | 81 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


