TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝合金A380 | 22900 | 23300 | 23100 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 21700 | 21900 | 21800 | -50 |
| 铝合金ZLD104 | 21800 | 22000 | 21900 | -50 |
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23390 | 23440 | 23415 | +180 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23940 | 23990 | 23965 | +180 |
| 铝合金锭ADC12 | 21400 | 21600 | 21500 | -- |
| 铝合金A356 | 22000 | 22400 | 22200 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 277000 | 288000 | 282500 | -1000 |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19400 | 19550 | 19475 | +75 |
| 锡基轴承合金11-6 | 280500 | 284000 | 282250 | -3000 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


