TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 79800 | 80000 | 79900 | -300 |
| 紫杂铜(79-81%) | 65400 | 65600 | 65500 | -300 |
| 破碎黄铜水箱 | 47700 | 47900 | 47800 | -100 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 52300 | 52500 | 52400 | -100 |
| 磷铜边料(高精) | 87700 | 87900 | 87800 | -300 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 73800 | 74000 | 73900 | -300 |
| 65黄铜边料(干净) | 58600 | 58800 | 58700 | -100 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 74200 | 74500 | 74350 | -300 |
| 马达铜(92-93%) | 74000 | 74300 | 74150 | -300 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 79100 | 79300 | 79200 | -300 |
| 美国2#铜(94-95%) | 76400 | 76700 | 76550 | -300 |
| 干净通讯线铜米 | 80100 | 80300 | 80200 | -300 |
| 1#电解铜 | 82000 | 82200 | 82100 | -400 |
| 国标无氧杆8mm | 83200 | 83400 | 83300 | -400 |
| 国标低氧杆8mm | 81500 | 81700 | 81600 | -300 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 54900 | 55100 | 55000 | -100 |
| 1#电解铜 * | 88650 | 88850 | 88750 | -450 |
| 1#铜管 | 79300 | 79500 | 79400 | -300 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 43000 | 43200 | 43100 | -100 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 53800 | 54000 | 53900 | -100 |
| 镀白磷铜边料 | 82200 | 82400 | 82300 | -300 |
| 镀白黄铜边料 | 55600 | 55800 | 55700 | -100 |
| 62黄铜边料(干净) | 57100 | 57300 | 57200 | -100 |
| 紫铜边料(干净) | 79700 | 79900 | 79800 | -300 |
| 2#铜(92-93%) | 74400 | 74700 | 74550 | -300 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 73400 | 73700 | 73550 | -300 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 52500 | 52600 | 52550 | -100 |
| 机件黄铜 | 51600 | 51800 | 51700 | -100 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 46400 | 46600 | 46500 | -100 |
| 马达铜(91-92%) | 73500 | 73800 | 73650 | -300 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 17600 | 17800 | 17700 | -- |
| 进口洁净6063料 | 17400 | 17600 | 17500 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 干净割胶铝线 | 18850 | 19050 | 18950 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 18650 | 18850 | 18750 | -- |
| 干净散装唛仔 | 15150 | 15350 | 15250 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 20150 | 20350 | 20250 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 21860 | 21960 | 21910 | -30 |
| 破碎生铝(91-93%) | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 水箱铝复锭 | 19100 | 19300 | 19200 | -- |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16250 | 16550 | 16400 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21800 | 22000 | 21900 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 22500 | 22600 | 22550 | -- |
| 破碎熟铝(90-92%) | 17050 | 17250 | 17150 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15750 | 15950 | 15850 | -- |
| 干净港装报纸板 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 20370 | 20470 | 20420 | -30 |
| 铝水箱 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 13350 | 13550 | 13450 | -- |
| 破碎铝复锭 | 17620 | 17820 | 17720 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 17550 | 17750 | 17650 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 22000 | 22160 | 22080 | -10 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 21020 | 21220 | 21120 | +150 |
| 破碎锌(84-86%) | 16950 | 17150 | 17050 | +150 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23750 | 23950 | 23850 | +150 |
| 灰面锌(98%以上) | 19470 | 19670 | 19570 | +150 |
| 锌合金5#(旧料) | 20550 | 20750 | 20650 | +150 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23610 | 23810 | 23710 | +150 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 20940 | 21140 | 21040 | +150 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22380 | 22680 | 22530 | +160 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22580 | 22780 | 22680 | +160 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 24050 | 24150 | 24100 | +150 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11350 | 11550 | 11450 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 10600 | 10700 | 10650 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12750 | 12850 | 12800 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7450 | 7550 | 7500 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 7350 | 7550 | 7450 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6550 | 6650 | 6600 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 7700 | 7900 | 7800 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5500 | 5700 | 5600 | -- |
| 316回炉废料 | 16600 | 16800 | 16700 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回炉料 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 8750 | 8950 | 8850 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 6650 | 6850 | 6750 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3600 | 3800 | 3700 | -- |
| 304精铸料 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 7900 | 8100 | 8000 | -- |
| 304无胶边料 | 9100 | 9200 | 9150 | -- |
| 201无胶边料 | 4500 | 4600 | 4550 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4250 | 4450 | 4350 | -- |
| 430无胶边料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430胶纸料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 310熟料2520 | 20900 | 21100 | 21000 | -- |
| 410无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410胶纸边料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409无胶边料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 机件生铁 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1910 | 1960 | 1935 | -- |
| 刨丝(干净) | 1780 | 1880 | 1830 | -- |
| 统废 | 1620 | 1670 | 1645 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3200 | 3250 | 3225 | +50 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3490 | 3540 | 3515 | +50 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3190 | 3240 | 3215 | +50 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3330 | 3340 | 3335 | +50 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3440 | 3490 | 3465 | +50 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3380 | 3430 | 3405 | +50 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3720 | 3770 | 3745 | +30 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 镀锌料 | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 生铁硬钢 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 马口铁 | 1810 | 1860 | 1835 | -- |
| 钢筋切头 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 钢筋头 | 2090 | 2140 | 2115 | -- |
| 矽钢片 | 2110 | 2160 | 2135 | -- |
| 模具钢 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 中废 | 1980 | 2030 | 2005 | -- |
| 重废 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15500 | 15700 | 15600 | +50 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17200 | 17400 | 17300 | +50 |
| 干净蛇皮铅 | 16250 | 16450 | 16350 | +50 |
| 汽车电池(干) | 9250 | 9450 | 9350 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16450 | 16650 | 16550 | +50 |
| 蛇皮铅复锭 | 16850 | 17050 | 16950 | +50 |
| 电动车电瓶 | 9625 | 9825 | 9725 | -- |
| 电信电瓶 | 9150 | 9250 | 9200 | -- |
| 废电瓶 | 9150 | 9750 | 9450 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 306000 | 308000 | 307000 | -2000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 197000 | 199000 | 198000 | -- |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 268000 | 271000 | 269500 | -1000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 252000 | 255000 | 253500 | -1000 |
| 含银锡(银含量3%) | 608000 | 613000 | 610500 | +1000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 121500 | 122500 | 122000 | -500 |
| 纯镍废料 | 99500 | 105500 | 102500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


