TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 缆粗 | 80000 | 80200 | 80100 | -400 |
| 光亮铜 | 79400 | 79800 | 79600 | -400 |
| 废花线 | 80300 | 80700 | 80500 | -400 |
| 火烧线 | 77300 | 77700 | 77500 | -400 |
| 马达铜 | 74400 | 74800 | 74600 | -400 |
| 紫杂铜 | 73700 | 74100 | 73900 | -400 |
| 通讯铜米 | 80200 | 80400 | 80300 | -400 |
| 黄铜水箱 | 50500 | 50900 | 50700 | -100 |
| 黄铜大件 | 50500 | 50900 | 50700 | -100 |
| 黄铜水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -100 |
| 黄铜水箱 | 49900 | 50300 | 50100 | -100 |
| 黄杂铜 | 48600 | 49000 | 48800 | -100 |
| 黄铜屑 | 46600 | 47500 | 47050 | -100 |
| H62黄铜 | 53300 | 53900 | 53600 | -100 |
| 62黄边 | 55200 | 55600 | 55400 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


