TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 139400 | 8350 | -75 | 5.99% |
| 铝 | 508825 | 103125 | -2000 | 20.27% |
| 锌 | 37950 | 15050 | -350 | 39.66% |
| 镍 | 237378 | 6894 | -462 | 2.90% |
| 锡 | 2410 | 240 | +5 | 9.96% |
| 铅 | 237000 | 166575 | +117550 | 70.28% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


