TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10844 | +67.5 | +0.63% |
| LmeS_铝3 | 2793.5 | +11 | +0.4% |
| LmeS_锌3 | 3050.5 | +36.5 | +1.21% |
| LmeS_铅3 | 2023 | +2.5 | +0.12% |
| LmeS_镍3 | 15325 | -160 | -1.03% |
| LmeS_锡3 | 36650 | -170 | -0.46% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


