TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87440 | +710 | +0.82% |
| 沪铜2511 | 87400 | +730 | +0.84% |
| 沪铜2512 | 87440 | +710 | +0.82% |
| 沪铜2601 | 87490 | +730 | +0.84% |
| 沪铜2602 | 87520 | +760 | +0.88% |
| 沪铜2603 | 87520 | +780 | +0.9% |
| 沪铜2604 | 87500 | +810 | +0.93% |
| 沪铜2605 | 87460 | +760 | +0.88% |
| 沪铜2606 | 87400 | +770 | +0.89% |
| 沪铜2607 | 87420 | +840 | +0.97% |
| 沪铜2608 | 87240 | +880 | +1.02% |
| 沪铜2609 | 87070 | +840 | +0.97% |
| 沪铜2610 | 87220 | +960 | +1.11% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


