TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 10988 | +91 | +0.84% |
| LmeS_铝3 | 2897 | +11 | +0.38% |
| LmeS_锌3 | 3070.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_铅3 | 2087.5 | -4.5 | -0.22% |
| LmeS_镍3 | 15045 | +35 | +0.23% |
| LmeS_锡3 | 37350 | -55 | -0.15% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


