TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87480 | +150 | +0.17% |
| 沪铜2511 | 87600 | +340 | +0.39% |
| 沪铜2512 | 87480 | +150 | +0.17% |
| 沪铜2601 | 87530 | +140 | +0.16% |
| 沪铜2602 | 87530 | +130 | +0.15% |
| 沪铜2603 | 87530 | +130 | +0.15% |
| 沪铜2604 | 87420 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2605 | 87460 | +120 | +0.14% |
| 沪铜2606 | 87380 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2607 | 87290 | +80 | +0.09% |
| 沪铜2608 | 87220 | +140 | +0.16% |
| 沪铜2609 | 87170 | +290 | +0.33% |
| 沪铜2610 | 87200 | +240 | +0.28% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


