TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 22115 | +125 | +0.57% |
| 沪铝2511 | 21990 | +85 | +0.39% |
| 沪铝2512 | 22055 | +115 | +0.52% |
| 沪铝2601 | 22115 | +125 | +0.57% |
| 沪铝2602 | 22110 | +120 | +0.55% |
| 沪铝2603 | 22115 | +115 | +0.52% |
| 沪铝2604 | 22115 | +120 | +0.55% |
| 沪铝2605 | 22145 | +120 | +0.54% |
| 沪铝2606 | 22155 | +135 | +0.61% |
| 沪铝2607 | 22140 | +100 | +0.45% |
| 沪铝2608 | 22140 | +75 | +0.34% |
| 沪铝2609 | 22210 | +200 | +0.91% |
| 沪铝2610 | 22215 | +215 | +0.98% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


