TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锌主连 | 22645 | -10 | -0.04% |
| 沪锌2511 | 22670 | +35 | +0.15% |
| 沪锌2512 | 22645 | -10 | -0.04% |
| 沪锌2601 | 22680 | -20 | -0.09% |
| 沪锌2602 | 22720 | -15 | -0.07% |
| 沪锌2603 | 22755 | -25 | -0.11% |
| 沪锌2604 | 22770 | -5 | -0.02% |
| 沪锌2605 | 22785 | -25 | -0.11% |
| 沪锌2606 | 22790 | -50 | -0.22% |
| 沪锌2607 | 22805 | -15 | -0.07% |
| 沪锌2608 | 22835 | +20 | +0.09% |
| 沪锌2609 | 22860 | +15 | +0.07% |
| 沪锌2610 | 22860 | -15 | -0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


