TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 118120 | -720 | -0.61% |
| 沪镍2511 | 118490 | -550 | -0.46% |
| 沪镍2512 | 118120 | -720 | -0.61% |
| 沪镍2601 | 118340 | -660 | -0.55% |
| 沪镍2602 | 118560 | -650 | -0.55% |
| 沪镍2603 | 118830 | -610 | -0.51% |
| 沪镍2604 | 119050 | -660 | -0.55% |
| 沪镍2605 | 119330 | -650 | -0.54% |
| 沪镍2606 | 119460 | -770 | -0.64% |
| 沪镍2607 | 119960 | -400 | -0.33% |
| 沪镍2608 | 120260 | -440 | -0.36% |
| 沪镍2609 | 120340 | -570 | -0.47% |
| 沪镍2610 | 120460 | -720 | -0.59% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


