TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 294480 | -2220 | -0.75% |
| 沪锡2511 | 297250 | -- | -- |
| 沪锡2512 | 294550 | -2150 | -0.72% |
| 沪锡2601 | 294990 | -2200 | -0.74% |
| 沪锡2602 | 295030 | -2330 | -0.78% |
| 沪锡2603 | 294670 | -2630 | -0.88% |
| 沪锡2604 | 294430 | -2700 | -0.91% |
| 沪锡2605 | 294330 | -2330 | -0.79% |
| 沪锡2606 | 293960 | -2270 | -0.77% |
| 沪锡2607 | 293280 | -3060 | -1.03% |
| 沪锡2608 | 293500 | -2850 | -0.96% |
| 沪锡2609 | 295520 | -450 | -0.15% |
| 沪锡2610 | 293190 | +140 | +0.05% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


