TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 87400 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2511 | 87300 | +40 | +0.05% |
| 沪铜2512 | 87400 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2601 | 87440 | +50 | +0.06% |
| 沪铜2602 | 87480 | +80 | +0.09% |
| 沪铜2603 | 87450 | +50 | +0.06% |
| 沪铜2604 | 87350 | -- | -- |
| 沪铜2605 | 87330 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2606 | 87220 | -90 | -0.1% |
| 沪铜2607 | 87170 | -40 | -0.05% |
| 沪铜2608 | 87000 | -80 | -0.09% |
| 沪铜2609 | 86960 | +80 | +0.09% |
| 沪铜2610 | 86900 | -60 | -0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


