TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 22100 | +110 | +0.5% |
| 沪铝2511 | 21955 | +50 | +0.23% |
| 沪铝2512 | 22025 | +85 | +0.39% |
| 沪铝2601 | 22100 | +110 | +0.5% |
| 沪铝2602 | 22150 | +160 | +0.73% |
| 沪铝2603 | 22105 | +105 | +0.48% |
| 沪铝2604 | 22110 | +115 | +0.52% |
| 沪铝2605 | 22135 | +110 | +0.5% |
| 沪铝2606 | 22115 | +95 | +0.43% |
| 沪铝2607 | 22140 | +100 | +0.45% |
| 沪铝2608 | 22140 | +75 | +0.34% |
| 沪铝2609 | 22155 | +145 | +0.66% |
| 沪铝2610 | 22180 | +180 | +0.82% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


