TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 118050 | -790 | -0.66% |
| 沪镍2511 | 118490 | -550 | -0.46% |
| 沪镍2512 | 118050 | -790 | -0.66% |
| 沪镍2601 | 118250 | -750 | -0.63% |
| 沪镍2602 | 118460 | -750 | -0.63% |
| 沪镍2603 | 118750 | -690 | -0.58% |
| 沪镍2604 | 119030 | -680 | -0.57% |
| 沪镍2605 | 119250 | -730 | -0.61% |
| 沪镍2606 | 119430 | -800 | -0.67% |
| 沪镍2607 | 119710 | -650 | -0.54% |
| 沪镍2608 | 120020 | -680 | -0.56% |
| 沪镍2609 | 120090 | -820 | -0.68% |
| 沪镍2610 | 120470 | -710 | -0.59% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


