TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 11190.5 | -42 | -0.37% |
| LmeS_铝3 | 2889 | +1 | +0.03% |
| LmeS_锌3 | 3089.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_铅3 | 2005 | +5.5 | +0.28% |
| LmeS_镍3 | 14920 | +45 | +0.3% |
| LmeS_锡3 | 39195 | -45 | -0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


