TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 88920 | +90 | +0.1% |
| 沪铜2512 | 88870 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2601 | 88920 | +90 | +0.1% |
| 沪铜2602 | 88930 | +40 | +0.04% |
| 沪铜2603 | 88940 | +60 | +0.07% |
| 沪铜2604 | 88850 | +70 | +0.08% |
| 沪铜2605 | 88760 | -- | -- |
| 沪铜2606 | 88450 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2607 | 88330 | +150 | +0.17% |
| 沪铜2608 | 88040 | -10 | -0.01% |
| 沪铜2609 | 87920 | -60 | -0.07% |
| 沪铜2610 | 87860 | -50 | -0.06% |
| 沪铜2611 | 87820 | -110 | -0.13% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


