TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21910 | +130 | +0.6% |
| 沪铝2512 | 21870 | +120 | +0.55% |
| 沪铝2601 | 21910 | +130 | +0.6% |
| 沪铝2602 | 21945 | +130 | +0.6% |
| 沪铝2603 | 21955 | +125 | +0.57% |
| 沪铝2604 | 21965 | +115 | +0.53% |
| 沪铝2605 | 21980 | +110 | +0.5% |
| 沪铝2606 | 22005 | +130 | +0.59% |
| 沪铝2607 | 22035 | +150 | +0.69% |
| 沪铝2608 | 22030 | +115 | +0.52% |
| 沪铝2609 | 22035 | +100 | +0.46% |
| 沪铝2610 | 22025 | +80 | +0.36% |
| 沪铝2611 | 22060 | +140 | +0.64% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


