TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 118050 | +570 | +0.49% |
| 沪镍2512 | 117700 | +470 | +0.4% |
| 沪镍2601 | 118050 | +570 | +0.49% |
| 沪镍2602 | 118280 | +500 | +0.42% |
| 沪镍2603 | 118470 | +540 | +0.46% |
| 沪镍2604 | 118730 | +740 | +0.63% |
| 沪镍2605 | 118960 | +460 | +0.39% |
| 沪镍2606 | 119260 | +470 | +0.4% |
| 沪镍2607 | 119560 | +360 | +0.3% |
| 沪镍2608 | 119270 | +170 | +0.14% |
| 沪镍2609 | 120030 | +610 | +0.51% |
| 沪镍2610 | 120110 | +530 | +0.44% |
| 沪镍2611 | 120360 | +130 | +0.11% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


