TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 306980 | -750 | -0.24% |
| 沪锡2512 | 306160 | -340 | -0.11% |
| 沪锡2601 | 306980 | -750 | -0.24% |
| 沪锡2602 | 307500 | -990 | -0.32% |
| 沪锡2603 | 307780 | -1340 | -0.43% |
| 沪锡2604 | 307520 | -1220 | -0.4% |
| 沪锡2605 | 307130 | -450 | -0.15% |
| 沪锡2606 | 306540 | -640 | -0.21% |
| 沪锡2607 | 305010 | -3080 | -1% |
| 沪锡2608 | 305600 | -1180 | -0.38% |
| 沪锡2609 | 305240 | -930 | -0.3% |
| 沪锡2610 | 304670 | -1120 | -0.37% |
| 沪锡2611 | 305700 | +600 | +0.2% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


