TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 11229 | -3.5 | -0.03% |
| LmeS_铝3 | 2899 | +11 | +0.38% |
| LmeS_锌3 | 3085 | -6 | -0.19% |
| LmeS_铅3 | 2005.5 | +6 | +0.3% |
| LmeS_镍3 | 14910 | +35 | +0.24% |
| LmeS_锡3 | 38975 | -265 | -0.68% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


