TOP
| 品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 铜 | 161800 | 6300 | -175 | 3.89% |
| 铝 | 535900 | 50325 | -2000 | 9.39% |
| 锌 | 52375 | 5175 | -250 | 9.88% |
| 镍 | 253074 | 8592 | -1266 | 3.40% |
| 锡 | 3145 | 380 | -- | 12.08% |
| 铅 | 256950 | 132625 | -3900 | 51.62% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


