TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 88710 | -380 | -0.43% |
| 沪铜2512 | 88630 | -140 | -0.16% |
| 沪铜2601 | 88720 | -370 | -0.42% |
| 沪铜2602 | 88730 | -350 | -0.39% |
| 沪铜2603 | 88690 | -340 | -0.38% |
| 沪铜2604 | 88540 | -430 | -0.48% |
| 沪铜2605 | 88360 | -590 | -0.66% |
| 沪铜2606 | 88000 | -590 | -0.67% |
| 沪铜2607 | 87680 | -980 | -1.11% |
| 沪铜2608 | 87510 | -840 | -0.95% |
| 沪铜2609 | 87380 | -740 | -0.84% |
| 沪铜2610 | 87280 | -630 | -0.72% |
| 沪铜2611 | 87230 | -610 | -0.69% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


