TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21865 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 21820 | +35 | +0.16% |
| 沪铝2601 | 21865 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2602 | 21905 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2603 | 21920 | +20 | +0.09% |
| 沪铝2604 | 21950 | +35 | +0.16% |
| 沪铝2605 | 21960 | +20 | +0.09% |
| 沪铝2606 | 21985 | +35 | +0.16% |
| 沪铝2607 | 22040 | +95 | +0.43% |
| 沪铝2608 | 21995 | +65 | +0.3% |
| 沪铝2609 | 22075 | +90 | +0.41% |
| 沪铝2610 | 22065 | +65 | +0.3% |
| 沪铝2611 | 22050 | +35 | +0.16% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


