TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117290 | -450 | -0.38% |
| 沪镍2512 | 117010 | -370 | -0.32% |
| 沪镍2601 | 117300 | -440 | -0.37% |
| 沪镍2602 | 117490 | -450 | -0.38% |
| 沪镍2603 | 117710 | -430 | -0.36% |
| 沪镍2604 | 117960 | -470 | -0.4% |
| 沪镍2605 | 118200 | -420 | -0.35% |
| 沪镍2606 | 118480 | -430 | -0.36% |
| 沪镍2607 | 119120 | +10 | +0.01% |
| 沪镍2608 | 119230 | -- | -- |
| 沪镍2609 | 119140 | -480 | -0.4% |
| 沪镍2610 | 119500 | -370 | -0.31% |
| 沪镍2611 | 119810 | -390 | -0.32% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


