TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 88590 | -500 | -0.56% |
| 沪铜2512 | 88540 | -230 | -0.26% |
| 沪铜2601 | 88590 | -500 | -0.56% |
| 沪铜2602 | 88630 | -450 | -0.51% |
| 沪铜2603 | 88630 | -400 | -0.45% |
| 沪铜2604 | 88450 | -520 | -0.58% |
| 沪铜2605 | 88280 | -670 | -0.75% |
| 沪铜2606 | 88060 | -530 | -0.6% |
| 沪铜2607 | 87840 | -820 | -0.92% |
| 沪铜2608 | 87630 | -720 | -0.81% |
| 沪铜2609 | 87400 | -720 | -0.82% |
| 沪铜2610 | 87360 | -550 | -0.63% |
| 沪铜2611 | 87230 | -610 | -0.69% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


