TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 21840 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2512 | 21790 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2601 | 21840 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2602 | 21875 | -20 | -0.09% |
| 沪铝2603 | 21885 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2604 | 21920 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2605 | 21945 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2606 | 21945 | -5 | -0.02% |
| 沪铝2607 | 21975 | +30 | +0.14% |
| 沪铝2608 | 22000 | +70 | +0.32% |
| 沪铝2609 | 22000 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2610 | 22000 | -- | -- |
| 沪铝2611 | 22000 | -15 | -0.07% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


