TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117060 | -680 | -0.58% |
| 沪镍2512 | 116650 | -730 | -0.62% |
| 沪镍2601 | 117060 | -680 | -0.58% |
| 沪镍2602 | 117250 | -690 | -0.59% |
| 沪镍2603 | 117420 | -720 | -0.61% |
| 沪镍2604 | 117680 | -750 | -0.63% |
| 沪镍2605 | 118020 | -600 | -0.51% |
| 沪镍2606 | 118290 | -620 | -0.52% |
| 沪镍2607 | 118580 | -530 | -0.44% |
| 沪镍2608 | 119230 | -- | -- |
| 沪镍2609 | 119010 | -610 | -0.51% |
| 沪镍2610 | 119500 | -370 | -0.31% |
| 沪镍2611 | 119470 | -730 | -0.61% |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


