TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 100660 | -580 | -0.57% |
| 沪铜2603 | 100450 | -730 | -0.72% |
| 沪铜2604 | 100520 | -720 | -0.71% |
| 沪铜2605 | 100750 | -730 | -0.72% |
| 沪铜2606 | 100880 | -640 | -0.63% |
| 沪铜2607 | 100950 | -540 | -0.53% |
| 沪铜2608 | 100940 | -580 | -0.57% |
| 沪铜2609 | 101000 | -470 | -0.46% |
| 沪铜2610 | 101060 | -380 | -0.37% |
| 沪铜2611 | 101000 | -340 | -0.34% |
| 沪铜2612 | 101000 | -480 | -0.47% |
| 沪铜2701 | 101200 | -720 | -0.71% |
| 沪铜2702 | 101200 | -780 | -0.76% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


