TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 136670 | -20 | -0.01% |
| 沪镍2603 | 135710 | -410 | -0.3% |
| 沪镍2604 | 136080 | -280 | -0.21% |
| 沪镍2605 | 136670 | -20 | -0.01% |
| 沪镍2606 | 136710 | -280 | -0.2% |
| 沪镍2607 | 137000 | -- | -- |
| 沪镍2608 | 137390 | +60 | +0.04% |
| 沪镍2609 | 137660 | +30 | +0.02% |
| 沪镍2610 | 138000 | -110 | -0.08% |
| 沪镍2611 | 138520 | +320 | +0.23% |
| 沪镍2612 | 138570 | +130 | +0.09% |
| 沪镍2701 | 138990 | +40 | +0.03% |
| 沪镍2702 | 139060 | +160 | +0.12% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


