TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 389670 | -5680 | -1.44% |
| 沪锡2603 | 387700 | -6770 | -1.72% |
| 沪锡2604 | 387450 | -7900 | -2% |
| 沪锡2605 | 390590 | -5420 | -1.37% |
| 沪锡2606 | 390760 | -5610 | -1.42% |
| 沪锡2607 | 390130 | -6080 | -1.53% |
| 沪锡2608 | 390390 | -8960 | -2.24% |
| 沪锡2609 | 388000 | -8800 | -2.22% |
| 沪锡2610 | 395050 | +3200 | +0.82% |
| 沪锡2611 | 393010 | +1840 | +0.47% |
| 沪锡2612 | 390000 | -5700 | -1.44% |
| 沪锡2701 | 395260 | -4850 | -1.21% |
| 沪锡2702 | 403570 | -4010 | -0.98% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


