TOP
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 12978 | -49.5 | -0.38% |
| LmeS_铝3 | 3350 | +14.5 | +0.43% |
| LmeS_锌3 | 3314 | -5 | -0.15% |
| LmeS_铅3 | 1948 | -14 | -0.71% |
| LmeS_镍3 | 17290 | -260 | -1.48% |
| LmeS_锡3 | 49590 | -1610 | -3.14% |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


